ATTUATORI ELETTRODINAMICI
UD SERIES
UD01 | UD02 | UD04 | UD08 | UD012 | UD020 | UD030 | UD040 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max forza dinamica (kN) | 0.7 | 2.4 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
Max forza statica (kN) | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 30.0 |
Max velocità (m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Max frequenza di prova (Hz) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 |
Corsa standard (mm) | 80 | 100 | 70 | 70 | 70 | 80 | 60 | 80 |
Cooling | Aria | aria | aria | aria | aria | acqua | acqua | acqua |
HUD SERIES
HUD010/L | HUD020/L | HUD030/L | HUD030-5/11 HUD030L-5/11 | HUD040-15 HUD040L-15 | HUD080-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peak dynamic force (kN) | 11.0 | 22.0 | 33.0 | 30.0 | 40.0 | 80.0 |
Max. dynamic force (kN) | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 40.0 |
Max. static force (kN) | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 30.0 |
Max. speed (m/s) | 4.0/6.0 | 4.0/6.5 | 4.0/6.5 | 1.7/3.3 | 1.7/3.3 | 1.7/3.3 |
Max. Speed at Peak Force (m/s) | 1.6 / 4.0 | 1.6 / 4.0 | 1.6 / 4.0 | 0.8 / 1.6 | 0.8 / 1.6 | 0.8 / 1.6 |
Max. test frequency (Hz) | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 |
Standard-Hub (mm) | 100 | 200 | 200 | 240 | 80 | 80/265 |
Cooling | Air | Air | Air | Wasser | Wasser | Wasser |
XUD SERIES
XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 | |
---|---|---|---|---|
Picco forza dinamica (kN) | 5.5 | 10.4 | 20.5 | 31.2 |
Max forza dinamica (kN) | 1.5 | 2.7 | 5.4 | 8.1 |
Max forza statica (kN) | 1.0 | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
Max velocità (m/s) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Max frequenza di prova (Hz) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Corsa standard (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Cooling | aria | aria | aria | aria |