선형 액추에이터
당사는 고성능 선형 액추에이터를 설계·제조하며, 자동차 및 이륜차 쇼크 업소버의 고속 기계적 시험에 이상적입니다. 광범위한 전기식 선형 액추에이터 제품군을 통해 첨단 시험 솔루션 분야의 선두주자입니다.
특징
하중: 1-100 kN
시험 유형
피로
인장
압축
적용 분야
재료
부품
하중: 1-100 kN
피로
인장
압축
재료
부품
하중: 1-100 kN
피로
인장
압축
재료
부품
STEP Lab은 전기식 선형 액추에이터를 기반으로 세 가지 시험기 시리즈를 개발했습니다:
험모든 시험기는 전기식 기술의 장점을 그대로 계승하여 뛰어난 응답성과 유지보수 용이성을 제공합니다.
STEP Lab 시스템 특징
유지보수 불필요
높은 신뢰성
높은 효율
폭넓은 적용성
간편 설치
| UD SERIES | UD01 | UD02 | UD04 | UD08 | UD012 | UD025 | UD030 | UD050 | UD075 | UD100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Dynamic Force | 0.70 kN | 2.40 kN | 4.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 25.00 kN | 30.00 kN | 50.00 kN | 75.00 kN | 100.00 kN |
| Max. Static Force | 0.54 kN | 1.76 kN | 2.90 kN | 5.80 kN | 8.70 kN | 14.50 kN | 19.20 kN | 29.00 kN | 43.50 kN | 58.00 kN |
| Max. Test Speed | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s |
| Max. Test Frequency | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 100* Hz | 250* Hz | 100* Hz | 100* Hz | 100* Hz |
| Standard Stroke | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 85 mm | 80 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
| Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* On request
| HUD SERIES | UNITS | HUD010/ HUD010L | HUD014/ HUD014L | HUD020/ HUD020L | HUD030/ HUD030L | HUD040/ HUD040L | HUD060/ HUD060L | HUD080/ HUD080L | HUD120/ HUD120L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Peak Force | kN | 11.00 | 12.70 | 22.00 | 33.00 | 40.00 | 66.00 | 80.00 | 120.00 |
| Max. Dynamic Force | kN | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 24.00 | 50.00 | 75.00 |
| Max. Static Force | kN | 3.00 | 3.50 | 6.00 | 9.00 | 15.00 | 18.00 | 30.00 | 45.00 |
| Max. Test Speed | m/s | 4.0/6.0 | 3.5 | 4.0/6.5 | 4.0/6.5 | 1.7/3.3 | 4.0/6.5 | 1.7/3.3 | 1.7/3.3 |
| Max. Speed at Peak force | m/s | 1.6/4.0 | 1.5 | 1.6/4.0 | 1.6/4.0 | 0.8/1.6 | 1.6/4.0 | 0.8/1.6 | 0.8/1.6 |
| Max. Test Frequency | Hz | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 | 100 | 100 |
| Standard Stroke | mm | 200 | 170 | 200 | 200 | 269 | 200 | 269 | 269 |
| Working Temperature | °C | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
| Cooling | Air | Air | Air | Air/Water closed circuit | Water closed circuit | Air/Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | |
| Facility Requirement | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac |
* On request
| XUD SERIES | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Peak Force | 5.50 kN | 10.40 kN | 20.50 kN | 31.20 kN |
| Max. Dynamic Force | 1.50 kN | 2.70 kN | 5.40 kN | 8.10 kN |
| Max. Static Force | 1.00 kN | 2.10 kN | 4.20 kN | 6.30 kN |
| Max. Test Speed | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s |
| Max. Speed at Peak Force | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s |
| Max. Test Frequency | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Standard Stroke | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| Cooling | Air | Air | Air | Air |
| Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* On request
STEP Lab의 액추에이터는 재료 및 제품 시험을 위해 설계되었으며, 하중 및 변형 제어 시험에 최적화되어 있습니다.