线性电机式电子动态作动器
利用在电子作动器开发方面的专业优势,STEP Lab 研发了一系列适用于极高动态应用的产品(如汽车和摩托车的减震器等)。这一系列新产品均基于直线电机技术,分为两个系列:HUD和XUD。HUD适用于耐久性试验,XUD适用于高加速度的短时试验。
按照我们的传统,这些机器具有电子试验机固有的优势。
利用在电子作动器开发方面的专业优势,STEP Lab 研发了一系列适用于极高动态应用的产品(如汽车和摩托车的减震器等)。这一系列新产品均基于直线电机技术,分为两个系列:HUD和XUD。HUD适用于耐久性试验,XUD适用于高加速度的短时试验。
按照我们的传统,这些机器具有电子试验机固有的优势。
| UD SERIES | UNITS | UD01 | UD02 | UD04 | UD08 | UD012 | UD025 | UD030 | UD050 | UD100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Dynamic Force | kN | 0.70 | 2.40 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 |
| Max. Static Force | kN | 0.54 | 1.76 | 2.90 | 5.80 | 8.70 | 14.50 | 19.20 | 29.00 | 58.00 |
| Max. Test Speed | m/s | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| Max. Test Frequency | Hz | 250* | 250* | 250* | 250* | 250* | 100* | 250* | 100* | 100* |
| Standard Stroke | mm | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 85 | 85 |
| Working Temperature | °C | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
| Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | |
| Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
| HUD SERIES | UNITS | HUD010/ HUD010L | HUD020/ HUD020L | HUD030/ HUD030L | HUD060/ HUD060L |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Peak Force | kN | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 66.00 |
| Max. Dynamic Force | kN | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 24.00 |
| Max. Static Force | kN | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 18.00 |
| Max. Test Speed | m/s | 4.0/6.0 | 4.0/6.5 | 4.0/6.5 | 4.0/6.5 |
| Max. Speed at Peak force | m/s | 1.6/4.0 | 1.6/4.0 | 1.6/4.0 | 1.6/4.0 |
| Max. Test Frequency * | Hz | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Standard Stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Working Temperature | °C | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
| Cooling | Air | Air | Air | Water closed circuit | |
| Facility Requirement | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac |
| XUD SERIES | UNITS | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Peak Force | kN | 5.5 | 10.4 | 20.5 | 31.2 |
| Max. Dynamic Force | kN | 1.5 | 2.7 | 5.4 | 8.1 |
| Max. Static Force | kN | 1.0 | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
| Max. Test Speed | m/s | 6.0 | |||
| Max. Speed at Peak Force | m/s | 4.0 | |||
| Max. Test Frequency | Hz | 600 | |||
| Standard Stroke | mm | 220 | |||
| Working Temperature | °C | 5-30 | |||
| Cooling | Air | ||||
| Facility Requirement | 3PH 400V | ||||
无需维护
高性能
效率高
用途广泛
安装便捷
线性电机轴向作动器适用于材料和成品测试,适用于力控和位移控的测试。
应用领域: