减震器测功机
减震器试验台
如果您正在寻找一种比曲柄式和斯科特轭式测功机更先进、功能更全面且价格相近的替代方案,那么LUD减震器测功机正是您的理想之选!这款减震器测功机正在重新定义减震器和悬架的测试标准,既具备高端电动力测功机的功能与性能,又拥有曲柄式和斯科特轭式系统的便携性。
特点
最大峰值力:20 kN
道路横断面模拟
可变行程
测试类型
表现
可靠性
应用
减震器
阻尼器
悬挂系统
最大峰值力:20 kN
道路横断面模拟
可变行程
表现
可靠性
减震器
阻尼器
悬挂系统
最大峰值力:20 kN
道路横断面模拟
可变行程
表现
可靠性
减震器
阻尼器
悬挂系统
减震器测试台是评估减震器和阻尼器效能及耐用性的必备工具。它们能够模拟实际路况,从而为车辆悬架系统在各种条件下的性能表现提供宝贵的参考依据。
STEP Lab 推出了 LUD 减震器测功机,这是减震器和减震装置测试的终极解决方案。这款减震器测功机具备卓越的功能,并具有诸多优势。
与基础型曲柄式和苏格兰轭式测功机相比,这款冲击测功机具有更高的精度和更丰富的功能。LUD 定位于本公司高端机型(HUD/XUD)与第三方入门级产品之间,凭借其先进的功能和更出色的性能,为用户提供了均衡的解决方案。
优势
“LUD”减震器测试台为Scotch-Yoke测试机提供了一种更智能、更灵活的替代方案,能够进行高级测试、真实路况模拟,并通过软件实现卓越的控制。
准备好升级您的测试了吗?请联系我们的团队,了解LUD系列如何为您的实验室带来变革。
| Feature | Scotch-Yoke | LUD |
|---|---|---|
| Stroke | Fixed / Mechanically adjustable | Fully variable via software |
| Cycle types | Sinusoidal only | Sinusoidal, triangular, etc. (software programmable) |
| Load vs Peak velocity | ![]() Extremely low | ![]() Comparable to load at maximum speed |
| Road profile reproduction | No | Yes |
| Data acquisition and control electronics | Typically low-end | Test Center by STEP Lab – same as high-end machines (HUD/XUD) |
| Available stroke | Max 100 / 150 mm | 350 mm |
无需维护
高性能
高效率
用途广泛
安装简单快捷
STEP Lab 提供两种不同型号的机电冲击试验台:LUD020 和 LUD028。以下是相关技术参数。
| LUD SERIES | LUD020 HP | LUD028 HP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| Velocity [mm/s] | 0,5-1000 | 0,5-1280 | 0,5-1700 | 0,5-2000 | 0,5-2560 | 0,5-1000 | 0,5-1280 | 0,5-1700 | 0,5-2000 | 0,5-2560 |
| Peak load [kN] | 14 | 11 | 8.4 | 7 | 5.4 | 19 | 15 | 11.5 | 9.5 | 7 |
| Motor Power | 20HP | 20HP | 20HP | 20HP | 20HP | 28HP | 28HP | 28HP | 28HP | 28HP |
| Load cell capacity [kN] | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| Stroke [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Stroke regulation | Infinitely adjustable from 0 to 350 mm | Infinitely adjustable from 0 to 350 mm | ||||||||
| Temperature sensor | Contactless | Contactless | ||||||||
| Free mounting lenght [mm] | 1300 | 1300 | ||||||||
| Safety enclosure | Included | Included | ||||||||
除了专为寻求更精准、高性能版Scotch Yoke和曲柄式测试台的用户设计的LUD减震器测试台外,我们还提供一系列用于减震器和减震装置测试的其他测试设备。我们的产品在设计上旨在超越液压系统,通过有效满足高性能、安装简便和低能耗的需求,实现更优异的性能。我们提供市场上种类最齐全的悬架和减震器测试系统,峰值动态载荷高达120 kN,连续动态载荷高达75 kN。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LUD SERIES | HUD SERIES | XUD SERIES | KUD SERIES | EOL SERIES | |
| Type of test | Performance Reliability | Performance Quality | Performance | Durability Reliability | End of Line Quality |
| Max. Speed | 1.5 m/s | 8.0 m/s | 6.0 m/s | 6.0 m/s | 6.5 m/s |
| Max. Acceleration | 6 G | 75 G | 110 G | 50 G | 65 G |
| Peak load | 20 kN | 66 kN | 31 kN | 160 kN | 66 kN |
| Dynamic load | 7 kN | 24 kN | 8.1 kN | 82 kN | 24 kN |
| Static load | 6 kN | 18 kN | 6.3 kN | 58 kN | 18 kN |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LUD SERIES | HUD SERIES | XUD SERIES | KUD SERIES | EOL SERIES | |
| Type of test | Performance Reliability | Performance Quality | Performance | Durability Reliability | End of Line Quality |
| Max. Speed | 1.5 m/s | 8.0 m/s | 6.0 m/s | 6.0 m/s | 6.5 m/s |
| Max. Acceleration | 6 G | 75 G | 110 G | 50 G | 65 G |
| Peak load | 20 kN | 66 kN | 31 kN | 160 kN | 66 kN |
| Dynamic load | 7 kN | 24 kN | 8.1 kN | 82 kN | 24 kN |
| Static load | 6 kN | 18 kN | 6.3 kN | 58 kN | 18 kN |
LUD减震器测功机专为那些希望在不提出过高要求(且预算有限)的情况下提升测试能力的人士而设计。该减震器测功机的性能虽不及HUD和XUD型号,但优于曲轴测功机和苏格兰轭式测功机。
Discover all the features that set LUD shock dyno apart from the rest.