선형 액추에이터
당사는 고성능 선형 액추에이터를 설계·제조하며, 자동차 및 이륜차 쇼크 업소버의 고속 기계적 시험에 이상적입니다. 광범위한 전기식 선형 액추에이터 제품군을 통해 첨단 시험 솔루션 분야의 선두주자입니다.
특징
하중: 1-100 kN
시험 유형
피로
인장
압축
적용 분야
재료
부품
하중: 1-100 kN
피로
인장
압축
재료
부품
하중: 1-100 kN
피로
인장
압축
재료
부품
STEP Lab은 전기식 선형 액추에이터를 기반으로 세 가지 시험기 시리즈를 개발했습니다:
험모든 시험기는 전기식 기술의 장점을 그대로 계승하여 뛰어난 응답성과 유지보수 용이성을 제공합니다.
STEP Lab 시스템 특징
유지보수 불필요
높은 신뢰성
높은 효율
폭넓은 적용성
간편 설치
| UD SERIES | UNITS | UD01 | UD02 | UD04 | UD08 | UD012 | UD025 | UD030 | UD050 | UD100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Dynamic Force | kN | 0.70 | 2.40 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 |
| Max. Static Force | kN | 0.54 | 1.76 | 2.90 | 5.80 | 8.70 | 14.50 | 19.20 | 29.00 | 58.00 |
| Max. Test Speed | m/s | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| Max. Test Frequency | Hz | 250* | 250* | 250* | 250* | 250* | 100* | 250* | 100* | 100* |
| Standard Stroke | mm | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 85 | 85 |
| Working Temperature | °C | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
| Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | |
| Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* On request
| HUD SERIES | UNITS | HUD010/ HUD010L | HUD020/ HUD020L | HUD030/ HUD030L | HUD060/ HUD060L |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Peak Force | kN | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 66.00 |
| Max. Dynamic Force | kN | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 24.00 |
| Max. Static Force | kN | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 18.00 |
| Max. Test Speed | m/s | 4.0/6.0 | 4.0/6.5 | 4.0/6.5 | 4.0/6.5 |
| Max. Speed at Peak force | m/s | 1.6/4.0 | 1.6/4.0 | 1.6/4.0 | 1.6/4.0 |
| Max. Test Frequency * | Hz | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Standard Stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Working Temperature | °C | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
| Cooling | Air | Air | Air | Water closed circuit | |
| Facility Requirement | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac |
* On request
| XUD SERIES | UNITS | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Peak Force | kN | 5.5 | 10.4 | 20.5 | 31.2 |
| Max. Dynamic Force | kN | 1.5 | 2.7 | 5.4 | 8.1 |
| Max. Static Force | kN | 1.0 | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
| Max. Test Speed | m/s | 6.0 | |||
| Max. Speed at Peak Force | m/s | 4.0 | |||
| Max. Test Frequency | Hz | 600 | |||
| Standard Stroke | mm | 220 | |||
| Working Temperature | °C | 5-30 | |||
| Cooling | Air | ||||
| Facility Requirement | 3PH 400V | ||||
* On request
STEP Lab의 액추에이터는 재료 및 제품 시험을 위해 설계되었으며, 하중 및 변형 제어 시험에 최적화되어 있습니다.