벨로우즈 시험용 이축 시험 장비
벨로우즈의 집약적 성능 시험을 위한 장비 설계 및 제조는 STEP Lab의 핵심 전문 분야입니다. 이 장비들은 자동차 산업의 쇼크 업소버 벨로우즈, 스티어링 기어 벨로우즈, CVJ 부트 등의 엄격한 품질 검증에 활용됩니다.
이러한 고분자 제품들은 장기간의 응력을 견디고, 기계적 밀봉 및 높은 기동성을 저해하지 않으면서 긴 수명을 유지해야 합니다. 이러한 요구를 충족시키기 위해 당사는 두 개의 리니어 액추에이터(UD02 및 UD04)와 2단식 환경 챔버를 갖춘 이축 시스템을 개발했습니다. 이 챔버는 -40°C 에서 150°C 의 온도 범위를 가지며, +10°C 에서 +90°C 온도 범위 내에서 10% ~ 90% 의 상대 습도 제어가 가능하고 물과 오염 물질을 분사하는 장치도 추가되었습니다.
주요 특징 및 성능
- 수평 액추에이터 UD04: Dynamic force of 4.0 kN
- 수직 액추에이터 UD02: Dynamic force of 2.4 kN
- 환경 챔버: 내부 공기압 및 진공 제어
- 물 및 오염 물질 분사 시스템
만족 규격
- NISSAN spray test
- SUBARU spray test
- HONDA spray test
- HITACHI spray test
- BOSCH leakage test
- FORD durability test with internal pressure
유지보수 불필요
고성능
고효율
폭넓은 사용 범위
간편한 설치
특징
Metric
| UD SERIES | UD01 | UD02 | UD04 | UD08 | UD012 | UD025 | UD030 | UD050 | UD075 | UD100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Dynamic Force | 0.70 kN | 2.40 kN | 4.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 25.00 kN | 30.00 kN | 50.00 kN | 75.00 kN | 100.00 kN |
| Max. Static Force | 0.54 kN | 1.76 kN | 2.90 kN | 5.80 kN | 8.70 kN | 14.50 kN | 19.20 kN | 29.00 kN | 43.50 kN | 58.00 kN |
| Max. Test Speed | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s |
| Max. Test Frequency | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 100* Hz | 250* Hz | 100* Hz | 100* Hz | 100* Hz |
| Standard Stroke | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 85 mm | 80 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
| Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* 별도 문의 시
Imperial
Metric
| HUD SERIES | UNITS | HUD010/ HUD010L | HUD014/ HUD014L | HUD020/ HUD020L | HUD030/ HUD030L | HUD040/ HUD040L | HUD060/ HUD060L | HUD080/ HUD080L | HUD120/ HUD120L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Peak Force | kN | 11.00 | 12.70 | 22.00 | 33.00 | 40.00 | 66.00 | 80.00 | 120.00 |
| Max. Dynamic Force | kN | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 24.00 | 50.00 | 75.00 |
| Max. Static Force | kN | 3.00 | 3.50 | 6.00 | 9.00 | 15.00 | 18.00 | 30.00 | 45.00 |
| Max. Test Speed | m/s | 4.0/6.0 | 3.5 | 4.0/6.5 | 4.0/6.5 | 1.7/3.3 | 4.0/6.5 | 1.7/3.3 | 1.7/3.3 |
| Max. Speed at Peak force | m/s | 1.6/4.0 | 1.5 | 1.6/4.0 | 1.6/4.0 | 0.8/1.6 | 1.6/4.0 | 0.8/1.6 | 0.8/1.6 |
| Max. Test Frequency | Hz | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 | 100 | 100 |
| Standard Stroke | mm | 200 | 170 | 200 | 200 | 269 | 200 | 269 | 269 |
| Working Temperature | °C | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
| Cooling | Air | Air | Air | Air/Water closed circuit | Water closed circuit | Air/Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | |
| Facility Requirement | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac |
-Stroke of 260, 300 and 380 mm is available for HUD020, HUD030 and HUD060 versions.
* 별도 문의 시
Imperial
Metric
| XUD SERIES | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Peak Force | 5.50 kN | 10.40 kN | 20.50 kN | 31.20 kN |
| Max. Dynamic Force | 1.50 kN | 2.70 kN | 5.40 kN | 8.10 kN |
| Max. Static Force | 1.00 kN | 2.10 kN | 4.20 kN | 6.30 kN |
| Max. Test Speed | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s |
| Max. Speed at Peak Force | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s |
| Max. Test Frequency | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Standard Stroke | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| Cooling | Air | Air | Air | Air |
| Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* 별도 문의 시
Imperial
STEP Lab은 고객이 필요로 하는 제품 및 재료 시험에 맞춰 최적화된 맞춤형 시험 솔루션을 공급하고 있습니다.
환경 챔버가 통합된 이 이축 시험 장비는 MPE 시험을 위해 특별히 제작되었습니다.
누설 및 내구성 시험은 Ford, Bosch, Nissan, Subaru, Honda, Hitachi 등 주요 산업 표준을 준수합니다.









