MÁQUINA DE TESTE BIAXIAL PARA TESTE DE FOLES
No STEP Lab, somos especializados em projetar e fabricar máquinas de teste para simulação intensiva de foles. Nossas máquinas são utilizadas no setor automotivo para testar rigorosamente foles de amortecedores, foles de caixas de direção e botas de juntas homocinéticas.
Esses tipos de produtos de polímero devem suportar tensões prolongadas e manter um longo ciclo de vida sem comprometer a vedação mecânica e a alta mobilidade. Para resolver isso, desenvolvemos um sistema biaxial com dois atuadores lineares (UD02 e UD04) e uma câmara climática de dois estágios. A faixa de temperatura da câmara vai de -40°C a 150°C, com controle de umidade de 10% a 90% de umidade relativa dentro da faixa de temperatura de +10°C a +90°C. Além disso, ela inclui um nebulizador de água e poluentes.
Principais recursos e desempenho
- Atuador horizontal UD04: Força dinâmica de 4,0 kN
- Atuador vertical UD02: Força dinâmica de 2,4 kN
- Câmara Climática: Regulagem interna da pressão do ar e do vácuo
- Sistema de pulverização de água e mofo
Conformidade com os padrões
- Teste de pulverização NISSAN
- Teste de pulverização SUBARU
- Teste de pulverização HONDA
- Teste de pulverização HITACHI
- Teste de vazamento BOSCH
- Teste de durabilidade FORD com pressão interna
Sem manutenção
Alto desempenho
Alta eficiência
Ampla gama de uso
Instalação rápida e fácil
RECURSOS
| UD SERIES | UNITS | UD01 | UD02 | UD04 | UD08 | UD012 | UD025 | UD030 | UD050 | UD100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Dynamic Force | kN | 0.70 | 2.40 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 |
| Max. Static Force | kN | 0.54 | 1.76 | 2.90 | 5.80 | 8.70 | 14.50 | 19.20 | 29.00 | 58.00 |
| Max. Test Speed | m/s | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| Max. Test Frequency | Hz | 250* | 250* | 250* | 250* | 250* | 100* | 250* | 100* | 100* |
| Standard Stroke | mm | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 85 | 85 |
| Working Temperature | °C | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
| Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | |
| Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* A pedido
| HUD SERIES | UNITS | HUD010/ HUD010L | HUD020/ HUD020L | HUD030/ HUD030L | HUD060/ HUD060L |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Peak Force | kN | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 66.00 |
| Max. Dynamic Force | kN | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 24.00 |
| Max. Static Force | kN | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 18.00 |
| Max. Test Speed | m/s | 4.0/6.0 | 4.0/6.5 | 4.0/6.5 | 4.0/6.5 |
| Max. Speed at Peak force | m/s | 1.6/4.0 | 1.6/4.0 | 1.6/4.0 | 1.6/4.0 |
| Max. Test Frequency * | Hz | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Standard Stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Working Temperature | °C | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
| Cooling | Air | Air | Air | Water closed circuit | |
| Facility Requirement | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac |
-Maximum performance achieved at 480 Vac
-Stroke of 260, 300 and 380 mm is available for HUD020, HUD030 and HUD060 versions.
-For higher loads, please refer to KUD Series.
* A pedido
| XUD SERIES | UNITS | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Peak Force | kN | 5.5 | 10.4 | 20.5 | 31.2 |
| Max. Dynamic Force | kN | 1.5 | 2.7 | 5.4 | 8.1 |
| Max. Static Force | kN | 1.0 | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
| Max. Test Speed | m/s | 6.0 | |||
| Max. Speed at Peak Force | m/s | 4.0 | |||
| Max. Test Frequency | Hz | 600 | |||
| Standard Stroke | mm | 220 | |||
| Working Temperature | °C | 5-30 | |||
| Cooling | Air | ||||
| Facility Requirement | 3PH 400V | ||||
* A pedido
O STEP Lab oferece soluções de teste personalizadas, adaptadas às suas necessidades de teste de produtos e materiais.
Esta máquina de teste biaxial específica com uma câmara climática foi projetada para MPE.
Os testes de vazamento e durabilidade estão em conformidade com os principais padrões do setor, incluindo os da Ford, Bosch, Nissan, Subaru, Honda e Hitachi.









