冲击试验系统
在 STEP 实验室,我们提供一系列旨在提供高性能的冲击和跌落试验机。我们的跌落塔可对标准化产品和样品进行单次和多次轴向冲击测试,确保结果准确可靠。
特点
最大能量:2000 焦耳
测试类型
影响
打孔
应用
材料
组件
最大能量:2000 焦耳
影响
打孔
材料
组件
最大能量:2000 焦耳
影响
打孔
材料
组件
我们的冲击试验系统具有从 0.2 到 2000 J 的宽冲击能量范围,用途广泛,适用于各种产品和材料。
可用于放置样品的大容量进一步增强了我们落塔的测试能力。
此外,我们还提供一系列配件,包括 –称重传感器 –防回弹系统 –弹簧加速器 以及一系列令人印象深刻的冲击器和仪器样品架 ,用于我们的试验机。
了解我们的跌落塔和冲击测试系统,找到适合贵公司的产品,以获得准确、可重复的结果。
信息
DW SERIES | DW750 | DW1000 | DW2000 |
---|---|---|---|
Available with climatic chamber | - | ✓ | ✓ |
Speed measurement | with high speed optical sensor | with high speed optical sensor | with high speed optical sensor |
Acquisition sampling and resolution (load signal) | from 50 kHz to 100 kHz @ 24 bit from 250 kHz to 14 MHz @ 16 bit | from 50 kHz to 100 kHz @ 24 bit from 250 kHz to 14 MHz @ 16 bit | from 50 kHz to 100 kHz @ 24 bit from 250 kHz to 14 MHz @ 16 bit |
Technical specification of the standard configuration*: | |||
Test area (WxD) | 400x400 mm | 690x690 mm | 690x690 mm |
Min. Fall height | 0.04 m | 0.04 m | 0.04 m |
Max. Fall height | 1.40 m | 1.40 m | 1.40 m |
Max. Fall weight | 55 kg | 70 kg | 70 kg |
Max. Impact velocity without acceleration system | 5.2 m/s | 5.2 m/s | 5.2 m/s |
Max. Fall weight with acceleration | 12.50 kg | 20 kg | 40 kg |
Max. Impact velocity with acceleration system | 24 m/s | 20 m/s | 20 m/s |
Max. Impact energy | 750 J | 1000 J | 2000 J |
Installation information: | |||
Compressed air | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar |
Machine dimensions (WxDxH) | 780x600x2500 mm | 800x1400x3500 mm | 800x1400x3500 mm |
Machine weight | 600 kg | 950 kg | 1400 kg |
塑料
证明 | 材料 | 诺尔玛 | 说明 |
影响 | 塑料 | ASTM D1709 | 用自由落体飞镖法测定塑料薄膜的抗冲击性 |
影响 | 塑料 | ASTM D3763 | 利用载荷和位移传感器测量塑料的高速钻孔性能 |
影响 | 塑料 | ASTM D5420 | 硬质塑料扁平试样受到重物下落时一个点的冲击阻力(加德纳冲击力) |
影响 | 塑料 | ISO 13802 | 夏比、伊佐德和拉伸试验 |
影响 | 塑料 | ISO 179-1 ISO 179-2 |
夏比冲击特性的测定 |
影响 | 塑料 | ISO 180 | 塑料 – 确定伊佐德抗冲击性 |
影响 | 塑料 | ISO 6603-1 ISO 6603-2 |
确定硬质塑料的穿孔冲击性能 |
影响 | 塑料 | ISO 7765-1 ISO 7765-2 BS 2782-3 |
塑料薄膜和箔 – 使用自由落体飞镖法测定冲击强度 |
保护
证明 | 材料 | 诺尔玛 | 说明 |
影响 | 保护 | EN 1621-2 | 摩托车后护板 – 要求和测试方法 |
金属
证明 | 材料 | 诺尔玛 | 说明 |
影响 | 金属 | ASTM E208 SEP 1325 |
进行重量跌落试验以确定铁素体钢的非韧性转变温度(佩利尼试验) |
影响 | 金属 | ASTM E23 | 金属材料缺口棒的冲击试验 |
影响 | 金属 | ASTM E436 | 铁素体钢的跌落撕裂试验 |
影响 | 金属 | ISO 10274 | 落锤撕裂试验 |
影响 | 金属 | ISO 148-1 ISO 148-2 |
夏比冲击试验 |
复合材料
证明 | 材料 | 诺尔玛 | 说明 |
影响 | 复合材料 | EN 6038 | 冲击后抗压强度测定(CAI 试验) |
影响 | 复合材料 | ISO 18352 | 在特定冲击能量水平下测定冲击后的压缩特性(CAI 试验) |
影响 | 复合材料 | ASTM D7136/D7136M | 测量纤维增强聚合物基复合材料对落重冲击事件(冲击后压缩–CAI)的抗破坏性 |
自行车
证明 | 材料 | 诺尔玛 | 说明 |
影响 | 自行车 | JIS D 9431 | 自行车鞍座冲击测试 |
生物医学
证明 | 材料 | 诺尔玛 | 说明 |
影响 | 生物医学 | ISO 11491 | 确定髋关节假体陶瓷球头的抗冲击强度 |