复合材料试验标准
ISO Standard | 描述 |
---|---|
ISO 14125 | 纤维增强塑料复合材料的弯曲性能 |
ISO 14129 | 纤维增强塑料复合材料-用±45°拉伸试验方法测定面内剪切应力/剪切应变响应 包括面内剪切模量和强度 |
ISO 527-5 | 塑料拉伸性能的测定第5部分:单向纤维增强塑料复合材料的试验条件 |
ISO 14126 | 纤维增强塑料复合材料 平面方向压缩性的测定 |
ISO 14130 | 纤维增强塑料复合材料 用短试片法测定表观层间粘合剪切强度 |
塑料材料试验标准
ISO Standard | 描述 |
---|---|
ISO 527-4 | 塑料拉伸性能的测定第4部分:各向同性和正交异性纤维增强塑料复合材料的试验条件 |
ISO 178 | 塑料 – 弯曲性能的测定 |
ISO 527-2 | 塑料拉伸性能测试方法 – 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 |
ISO 527-3 | 塑料 – 拉伸性能的测定 – 第3部分:薄膜和薄片的测试条件 |
ISO 604 | 塑料 压缩性能的测定 |
ISO 6721-5 | 塑料 动态力学性能的测定 (DMA) – 第5部分: 弯曲振动 – 非共振法 |
ISO 6721-12 | 塑料 动态力学性能的测定 (DMA) – 第12部分:压缩振动 – 非共振方法 |
金属材料试验标准
ISO Standard | 描述 |
---|---|
ISO 10113 | 金属材料 – 薄板材和带材. 塑料应变率的测定 |
ISO 6892-1 | 金属材料 – 拉伸试验 第1部分:室温测试方法 |
ISO 6892-2 | 金属材料 – 拉伸试验第2部分:高温试验方法 |
ISO 10275 | 金属材料 – 薄板和薄带 – 拉伸应变硬化指数的测定 |
ISO 7438 | 金属材料 弯曲试验 |
自行车测试标准
ISO Standard | 描述 |
---|---|
ISO 4210 | 自行车 – 自行车的安全要求 |