材料和试样的特性
- 最大变形:拉伸计必须能够处理测试过程中的预期最大变形。
- 接触灵敏度:对于易损材料,最好使用光学拉伸计,以避免影响测试。
- 断裂行为:带有保护机制的光学或臂式拉伸计非常适合用于涉及断裂试样以避免损坏的测试。
- 尺寸和形状: 大型或不规则样品可能需要特殊的拉伸计来适应其尺寸或形状。
在 STEP 实验室,应变片是精确测量材料在载荷作用下变形的关键解决方案。这些仪器对于在材料测试过程中收集数据至关重要,可确保获得符合行业标准的准确结果。Epsilon Tech 的应变片可分为接触式和非接触式两种类型,每种类型都有特定的应用和优势。
Epsilon 接触式拉伸计
非接触式拉伸计
这些选项的组合确保 STEP Lab 能够利用 Epsilon Tech 解决方案的高质量和高精度,为客户提供适合其各种测试需求的拉伸计。
Contact extensometers | Non-contact extensometers | |
---|---|---|
Application | Economical solution for standard applications | Easily adaptable to different test applications |
Specimen | Inherently rigid samples | All, including highly sensitive samples and those with a high breaking energy. |
Temperature | Up to 100°C | Up to 40°C |
Operation | Manual | Automatic: no operator influence, high reproducibility of test results |
Epsilon 接触式拉伸计可在各种测试条件下提供可靠的性能。它们根据型号提供可变输出,精度符合 ASTM 和 ISO 标准。它们的工作温度范围很宽,具有超柔性电缆,可轻松集成到测试系统中。快速连接套件便于安装在不同尺寸的样品上,使其适用于各种测量。
特点
技术规格
参数 | 价值 |
---|---|
点火 | 建议最大 5 至 10 VDC、12 VDC 或 VAC。 |
输出 | 2 至 4 mV/V,标称值,取决于型号。 |
准确性 | 标准配置符合 ASTM E83 B-1 级精度要求(测量长度≥20 毫米)和 B-2 级精度要求(编码标签打开 20 毫米)<。所有标准配置均符合 ISO 9513 0.5 级标准。 随附测试证书。 |
线性 | ≤ 测量范围满刻度的 0.15 %。 |
温度范围 | 标准 (-ST):是 -40 °C 和 +100 °C (是 -40 °F 和 210 °F)。 |
电缆 | 集成式超柔性电缆,标准长度为 2.5 米(8 英尺)。 |
标准快速接头套件 |
|
操作力 | 取决于型号配置;典型值为 10 至 100 克。 |
光学或非接触式拉伸计使用先进的光学传感器测量材料变形,是恶劣环境或形状复杂的样品的理想选择。Epsilon ONE® 的特点是精度高,符合 ISO 和 ASTM 标准,并能以高达 3000 Hz 的频率实时运行。得益于激光对准系统和远心透镜,即使在平面外运动时也能保证精确测量,因此适用于各种材料测试应用。
特点
技术规格
ParametRO | VaLORE |
---|---|
Campo visivo | 52-500 mm. Vedere i pacchetti ottici specifici; contattare Epsilon per altre opzioni. |
Distanza di lavoro | 150-300 mm tipico. Vedere i pacchetti ottici specifici; contattare Epsilon per altre opzioni. |
Velocità di trasmissione dati in tempo reale | 300-3000 Hz, >2000 Hz tipico. Include frame rate dell’immagine, analisi, uscita analogica e digitale. |
Output analogico | ±10VDC tipico, con protezione da cortocircuito. Unità e intervallo selezionabili. Include un cavo di uscita schermato di 2,4 m (8 piedi) con connettore per apparecchiature di test. |
Output digitale | 16-64 bit a >2000 Hz tipici, su RS232. Include un cavo null modem schermato di 1,8 m (6 piedi). |
Risoluzione | <0,5 µm quasistatico, <2,5 µm dinamico, <0,1 µm a scorrimento; risoluzione RMS tipica con impostazioni tipiche. La risoluzione è funzione delle impostazioni dell'ottica e del filtro. Per maggiori dettagli, consultare la Guida. |
Classe Estensometro | ISO 9513 Classe 0,5 e ASTM E83 Classe B-1 o migliore tipica a ≥10 mm di lunghezza del calibro. |
Precisione assoluta (modelli PT) | <±1 µm o 0,5% del valore, non superiore a ±30 µm tipico. |
Precisione assoluta (modelli CE) | <±1 µm o 0,5% del valore. |
Deriva termica | Stabilità a temperatura ambiente <0,002%ε/°C (20 µε/°C). |
Dimensione minima del campione | < Ø20 μm (0.001”). |
Lunghezza del calibro | 2 mm minimo, si raccomanda una larghezza o un diametro del campione ≥4x. Per lunghezze di calibro <10 mm contattare Epsilon. |
Allungamento massimo | >1000%, limitato dal campo visivo e dalla lunghezza del calibro. |
Velocità massima di tracciamento | >1500 mm/s (90,000 mm/min). |
Test ciclici | >100 Hz frequenza di prova ciclica tipica, indipendente dalla forma d’onda |
Controllo della deformazione | Adatto per applicazioni di controllo della deformazione monotonica e ciclica. |
Sensibilità fuori piano | Movimento fuori piano consentito per ISO 9513 Classe 0,5 @15 mm di lunghezza del calibro e ASTM E83 Classe B-1: <1000 µm (0,040") per ONE-PT-xx <25 µm (0,001") per ONE-CE-xx. |
Alimentazione | 100-240 VCA, 50-60 Hz, 100 W, presa IEC 320 C14. Specificare il tipo di spina al momento dell’ordine. |
Ambiente del sistema | 10-40°C (50-100°F), per l’uso e l’immagazzinamento; 20-80% di umidità relativa in ambienti senza condensa. |
Host PC (opzionale) | Richiede un PC con Windows 7 o 10, un display minimo di 900×550, una porta seriale o USB. |
优势
Epsilon 专注于应变片和校准器的设计和生产,已成为全球测试实验室的首选。
Epsilon 产品系列有 36 种不同型号的拉伸计,数千种变体,可为几乎所有测试方法提供优化解决方案,还可与所有 STEP Lab 测试机和其他组件无缝集成,以确保正常运行和可靠结果。 在 STEP 实验室,我们专注于准确性和可重复性,确保我们的系统超越所有行业要求。
Chat with Us!