ÉLECTRONIQUE DE MESURE ET DE CONTRÔLE
L’électronique de mesure et de contrôle est essentielle à l’efficacité de nos systèmes d’essai et allie la fiabilité à une convivialité exceptionnelle. Les solutions d’essais de fatigue haute performance comprennent Test Manager, notre contrôleur de machine, et Test Center, le logiciel de gestion et de configuration des machines de STEP Lab.
CARACTÉRISTIQUES
CONTROLLER
Général
TestController 30 | TestController 40 | TestController 60 | TestController 80 |
Général | ||||
Axes contrôlés | jusqu’à 2 | jusqu’à 4 | jusqu’à 8 | jusqu’à 12 |
Actionneurs en tant qu’axes indépendants | Default | Default | Default | Default |
Actionneurs en tant qu’axes synchronisés | Default | Default | Default | Default |
Technologie de contrôle | Contrôleur numérique complet | |||
Protocole de communication | EtherCAT® |
Contrôle de la fréquence maximale
TestController 30 | TestController 40 | TestController 60 | TestController 80 |
Contrôle de la fréquence maximale | ||||
1 axe | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | 16 kHz |
2 axes | 1 kHz | 2 kHz | 8 kHz | 16 kHz |
jusqu’à 4 axes | – | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |
jusqu’à 8 axes | – | – | 2 kHz | 4 kHz |
jusqu’à 12 axes | – | – | – | 2 kHz |
Canaux de contrôle intégrés par axe
TestController 30 | TestController 40 | TestController 60 | TestController 80 |
Canaux de contrôle intégrés par axe | ||||
Contrôle de position | Default | Default | Default | Default |
Contrôle de la vitesse | Default | Default | Default | Default |
Commande actuelle | Default | Default | Default | Default |
Canaux de contrôle supplémentaires
TestController 30 | TestController 40 | TestController 60 | TestController 80 |
Canaux de contrôle supplémentaires | ||||
# Canaux de contrôle supplémentaires | jusqu’à 4 | jusqu’à 8 | jusqu’à 16 | jusqu’à 24 |
Multiusage (¼, ½, pont complet ; ±10 V, ±80 mV, 0…10 V) | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Multiusage (IEPE; ±10/5/2.5/1.25 V; ±640/320/160/80/40/20 mV) | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Canaux de rétroaction par axe
TestController 30 | TestController 40 | TestController 60 | TestController 80 |
Canaux de rétroaction par axe | ||||
Emplacement | Default | Default | Default | Default |
Vitesse | Default | Default | Default | Default |
Courant électrique | Default | Default | Default | Default |
Canaux d’entrée analogiques
TestController 30 | TestController 40 | TestController 60 | TestController 80 |
Canaux d’entrée analogiques | ||||
# Voies d’acquisition (facultatif) | Jusqu’à 10 | Jusqu’à 20 | Jusqu’à 30 | Jusqu’à 40 |
Type d’entrée ± 10 V | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Type d’entrée 0…10 V | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Type d’entrée 0…20 mA | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Type d’entrée 4…20 mA | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Type d’entrée Thermocouple | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Type d’entrée Pt100/Pt1000 | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Canaux de sortie analogique
TestController 30 | TestController 40 | TestController 60 | TestController 80 |
Canaux de sortie analogique | ||||
# Voies d’acquisition (facultatif) | Jusqu’à 6 | Jusqu’à 10 | Jusqu’à 14 | Jusqu’à 24 |
Type de sortie ± 10 V | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Type de sortie 0…10 V | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Type de sortie 0…20 mA | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Type de sortie 4…20 mA | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Canaux de mesure de la position
TestController 30 | TestController 40 | TestController 60 | TestController 80 |
Canaux de mesure de la position | ||||
# Canaux de mesure de la position (en option) | Jusqu’à 2 | Jusqu’à 4 | Jusqu’à 8 | Jusqu’à 12 |
Type d’interface du codeur SSI | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Type d’interface EnDat 2.2 | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Type d’interface LVDT | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Type d’interface de l’encodeur incrémental | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Canaux E/S numériques
TestController 30 | TestController 40 | TestController 60 | TestController 80 |
Canaux E/S numériques | ||||
# Entrées numériques (en option) | Jusqu’à 8 | Jusqu’à 8 | Jusqu’à 16 | Jusqu’à 32 |
# Sorties numériques (en option) | Jusqu’à 8 | Jusqu’à 8 | Jusqu’à 16 | Jusqu’à 32 |
Protocoles de communication (en option)
TestController 30 | TestController 40 | TestController 60 | TestController 80 |
Protocoles de communication | ||||
Profinet | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Profibus | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
CanOpen | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
EtherNet/IP | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
CAN bus | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
RS232/485 | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
EtherCAT | Défaut | Défaut | Défaut | Défaut |
Modbus tcp | Défaut | Défaut | Défaut | Défaut |
ADS | Défaut | Défaut | Défaut | Défaut |
OPC-UA | Défaut | Défaut | Défaut | Défaut |
Applications
TestController 30 | TestController 40 | TestController 60 | TestController 80 |
Applications | ||||
Essais statiques | Défaut | Défaut | Défaut | Défaut |
Essai de fluage | Défaut | Défaut | Défaut | Défaut |
Essai de fatigue | Défaut | Défaut | Défaut | Défaut |
MultiActions (procédures de test définies par l’utilisateur) | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Essai des amortisseurs (version monoplace uniquement) | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Contrôle qualité EOL (End Of Line) (uniquement pour la version monoplace) | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Génération du programme
TestController 30 | TestController 40 | TestController 60 | TestController 80 |
Caractéristiques du contrôle de boucle | ||||
Formes d’onde | Sinus, triangle, carré, haversine, polynôme 5ème, signal en dents de scie, balayage sinus, sinus sur sinus | |||
Point par point de la forme d’onde | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Profil aléatoire | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Générateur de fréquence de forme d’onde | 0,001 a 800 Hz |
Exigences en matière d’alimentation électrique
TestController 30 | TestController 40 | TestController 60 | TestController 80 |
Exigences en matière d’alimentation électrique | ||||
Tension | Entrée universelle 100…240 VAC, monophasé, 50…60 Hz | |||
Consommation de courant à 115 VAC | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A |
Consommation de courant @ 230 VAC | 2,3 A | 2,3 A | 2,3 A | 2,3 A |
*La consommation peut varier