SYSTÈMES AXIAUX-TORSIONNELS
La meilleure solution pour les essais de traction et de torsion. Les systèmes BV sont disponibles dans une large gamme de charges, avec des capacités de couple allant jusqu’à 230 Nm. La conception compacte nécessite un minimum d’espace et offre un niveau élevé de rigidité et d’alignement. Le moteur de torsion est associé à toutes les séries d’actionneurs linéaires que nous produisons, des actionneurs électromécaniques aux séries EA et UD, en passant par les séries HUD et XUD basées sur des moteurs linéaires.
Équipée de l’électronique de contrôle haute performance de STEP Lab, la série BV fournit des données de test et de contrôle précises pour tester les produits et les échantillons de toutes les industries.
Les secteurs dans lesquels ils sont principalement appliqués sont le biomédical, l’automobile et l’aérospatial, mais les essais de torsion sont également courants dans les industries du plastique, du métal et des fixations.
- Contrôle de deux ou plusieurs axes électromécaniques synchronisés
- Codeur rotatif absolu
- Acquisition de données 24 bits à haute résolution
- Télécommande
- Poste de contrôle en position séparée et indépendante
- Gestion simple et flexible des tests grâce à l’interface graphique du Test Center
- Large gamme de mâchoires, d’accessoires d’essai dédiés et de cellules de charge
Intégration avec des extensomètres et des chambres climatiques
CARACTÉRISTIQUES
Métrique
BV SERIES | BV020 | BV035 | BV060 | BV080 | BV100 | BV110 | BV170 | BV230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuos torque | 15 Nm | 25 Nm | 45 Nm | 55 Nm | 80 Nm | 100 Nm | 135 Nm | 160 Nm |
Dynamic torque (sinusoidal fatigue) | 20 Nm | 35 Nm | 60 Nm | 80 Nm | 100 Nm | 110 Nm | 170 Nm | 230 Nm |
Test speed | 350 rpm | 350 rpm | 200 rpm | 150 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 200 rpm | 100 rpm |
Static axial load (max. admissible) * | 15 kN | 50 kN | 50 kN | 50 kN | 50 kN | 50 kN | 50 kN | 50 kN |
Dynamic axial load (max. admissible) * | 10.5 kN | 35 kN | 35 kN | 35 kN | 35 kN | 35 kN | 35 kN | 35 kN |
Cooling | Air | Air | Air | Air | Water closed circuit | Air | Water closed circuit | Water closed circuit |
Max. number of revolutions | ||||||||
Rotational absolute encoder |
Impérial
Normes certifiées
Plastiques
ESSAI | MATÉRIAU | NORME | DESCRIPTION |
Essai statique | Polymères | ASTM D638 | Propriétés de traction des matières plastiques |
Essai statique | Polymères | ISO 527-1 ISO 527-2 |
Plastiques – Détermination des propriétés de traction |
Métaux
ESSAI | MATÉRIAU | NORME | DESCRIPTION |
Essai statique | Métaux | ASTM E21 | Essais de traction à haute température sur des matériaux métalliques |
Essai statique | Métaux | ASTM E290 | Essai de flexion du matériau pour la ductilité |
Essai statique | Métaux | ASTM E517 | Rapport de déformation plastique r pour la tôle |
Essai statique | Métaux | ASTM E646 | Éléments de durcissement à la traction (valeurs n) des matériaux en tôle |
Essai statique | Métaux | ASTM E8M | Essai de traction pour les matériaux métalliques |
Essai statique | Métaux | ASTM E9 | Essais de compression des matériaux métalliques à température ambiante |
Essai statique | Métaux | EN 10002-1:2001 (remplacé par ISO EN 6892-1:2019) | Essais de traction des matériaux métalliques. Méthode d’essai à température ambiante |
Essai statique | Métaux | ISO 6892-1 | Matériaux métalliques – Essais de traction – Partie 1 : Méthode d’essai à température ambiante |
Essai statique | Métaux | ISO 7438 | Matériaux métalliques Essai de flexion. |
Essai statique | Métaux | ISO 783 | Matériaux métalliques – Essai de traction de l’acier à haute température |
Bicyclettes
ESSAI | MATÉRIAU | NORME | DESCRIPTION |
Statique/Fatigue | Bicyclettes | EN 15194 | Bicyclettes à assistance électrique – EPAC Bicyclettes – méthodes d’essai |
Statique/Fatigue | Bicyclettes | ISO 4210-3 | Exigences de sécurité des bicyclettes – Partie 3 : Méthodes d’essai communes |
Statique/Fatigue | Bicyclettes | ISO 4210-4 | Exigences de sécurité pour les bicyclettes – Partie 4 : Méthodes d’essai de freinage |
Statique/Fatigue | Bicyclettes | ISO 4210-5 | Exigences de sécurité des bicyclettes – Partie 5 : Méthodes d’essai de direction |
Statique/Fatigue | Bicyclettes | ISO 4210-6 | Exigences de sécurité des bicyclettes – Partie 6 : Méthodes d’essai pour le cadre et la fourche |
Statique/Fatigue | Bicyclettes | ISO 4210-7 | Exigences de sécurité des bicyclettes – Partie 7 : Méthodes d’essai pour les roues et les jantes |
Statique/Fatigue | Bicyclettes | ISO 4210-8 | Exigences de sécurité pour les bicyclettes – Partie 8 : Méthodes d’essai des pédales et du système d’entraînement |
Statique/Fatigue | Bicyclettes | ISO 4210-9 | Exigences de sécurité des bicyclettes – Partie 9 : Méthodes d’essai des selles et des tiges de selle |
Biomédical
ESSAI | MATÉRIAU | NORME | DESCRIPTION |
Statique/Fatigue | Biomédical | ASTM F1264 | Spécifications normalisées et méthodes d’essai pour les dispositifs de fixation intramédullaire |
Statique/Fatigue | Biomédical | ASTM F1717 | Méthodes d’essai normalisées pour les structures d’implants rachidiens dans un modèle de vertèbres |
Statique/Fatigue | Biomédical | ASTM F1798 | Méthode d’essai normalisée pour l’évaluation des propriétés statiques et de fatigue des mécanismes d’interconnexion et des sous-unités utilisés dans les implants d’arthrodèse rachidienne |
Statique/Fatigue | Biomédical | ASTM F1800 | Pratique standard pour l’essai de fatigue cyclique des composants métalliques du plateau tibial des prothèses totales de genou |
Statique/Fatigue | Biomédical | ASTM F2068 | Spécifications standard pour les prothèses fémorales – implants métalliques |
Statique/Fatigue | Biomédical | ASTM F2077 | Méthodes d’essai pour les dispositifs de fusion du corps intervertébral |
Statique/Fatigue | Biomédical | ASTM F2193 | Spécifications normalisées et méthodes d’essai pour les composants utilisés dans la fixation chirurgicale du système squelettique de la colonne vertébrale |
Statique/Fatigue | Biomédical | ASTM F2502 | Spécifications et méthodes d’essai normalisées pour les plaques et vis résorbables pour implants de fixation interne |
Statique/Fatigue | Biomédical | ASTM F2580 | Pratique standard pour l’évaluation de la connexion modulaire d’une prothèse fémorale de hanche à fixation proximale |
Statique/Fatigue | Biomédical | ASTM F2706 | Méthodes d’essai normalisées pour les constructions d’implants vertébraux occipito-cervicaux et occipito-cervicaux-thoraciques dans un modèle de vertébrectomie |
Statique/Fatigue | Biomédical | ASTM F382 | Spécifications et méthode d’essai normalisées pour les plaques osseuses en métal |
Statique/Fatigue | Biomédical | ASTM F384 | Spécifications et méthodes d’essai normalisées pour les dispositifs métalliques coudés pour la fixation orthopédique des fractures |
Statique/Fatigue | Biomédical | ASTM F543 | Spécifications et méthodes d’essai normalisées pour les vis à os métalliques à usage médical |
Statique/Fatigue | Biomédical | EN 843-1 | Propriétés mécaniques des céramiques monolithiques à température ambiante – Détermination de la résistance à la flexion |
Statique/Fatigue | Biomédical | ISO 11405 | Test d’adhérence de la structure dentaire |
Statique/Fatigue | Biomédical | ISO 12189-8 | Essais mécaniques des dispositifs implantables de la colonne vertébrale – Méthode d’essai de fatigue pour les assemblages d’implants vertébraux utilisant un support antérieur |
Statique/Fatigue | Biomédical | ISO 14801 | Art dentaire – Implants – Essai de charge dynamique pour les implants dentaires endo-osseux |
Statique/Fatigue | Biomédical | ISO 14879-1 | Remplacement total du genou, détermination des propriétés de résistance du genou tibial |
Statique/Fatigue | Biomédical | ISO 6872 | Art dentaire – Matériaux céramiques |
Statique/Fatigue | Biomédical | ISO 7206 | Implants chirurgicaux – Prothèse partielle et totale de la hanche |
Statique/Fatigue | Biomédical | ISO 9585 | Implants chirurgicaux – Détermination de la résistance à la flexion et de la rigidité des plaques osseuses |
Caoutchouc
ESSAI | MATÉRIAU | NORME | DESCRIPTION |
Essai statique | Caoutchouc | ISO 2439 | Détermination de la dureté (technique d’indentation) |
Essai statique | Caoutchouc | ISO 3386 | Détermination des caractéristiques de contrainte et de déformation en compression |