STEP Lab produce sistemi per prove meccaniche ad altissima dinamica come per test ad alto numero di cicli o su
SISTEMI BASATI SU ATTUATORI ELETTRODINAMICI
STEP Lab produce sistemi per prove meccaniche ad altissima dinamica come per test ad alto numero di cicli o su
ammortizzatori. Disponiamo del più grande catalogo di macchine basate su motori lineari.
Le nostre tre famiglie di motori lineari:
UD – Per test dinamici continuativi per milioni di cicli
HUD – Adatta per test ad alta dinamica e anche ai test di resistenza grazie alle alte forze continuative
XUD – Dedicata ai test di breve durata con il raggiungimento di accelerazioni incredibili.
Queste macchine godono, come da nostra tradizione, dei vantaggi insiti nelle macchine elettriche, quindi facili
da installare, non inquinano e di facile manutenzione.
- Design ergonomico e flessibile grazie alle varie strutture a disposizione
- Controllo in anello chiuso di forza e spostamento tramite controllore Test Center
- Acquisizione dati ad alta risoluzione in 24bit
- Fino a 8 assi controllati e sincronizzati
- Stazione di controllo in posizione separata e indipendente
- Gestione delle prove semplice e flessibile tramite interfaccia grafica Test Center
- Ampia varietà di afferraggi, accessori per test dedicati e celle di carico
- Integrazione con estensometri e camere climatiche
FEATURES
UD SERIES | UD01 | UD02 | UD04 | UD08 | UD012 | UD020 | UD025 | UD030 | UD040 | UD060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Dynamic Force | 0.70 kN | 2.40 kN | 4.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 20.00 kN | 25.00 kN | 30.00 kN | 40.00 kN | 60.00 kN |
Max. Static Force | 0.50 kN | 1.50 kN | 3.00 kN | 6.00 kN | 9.00 kN | 15.00 kN | 18.00 kN | 21.00 kN | 30.00 kN | 45.00 kN |
Max. Test Speed | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s |
Max. Test Frequency | >250* Hz | >250* Hz | >250* Hz | >250* Hz | >250* Hz | >100* Hz | >250* Hz | >100* Hz | >100* Hz | >100* Hz |
Standard Stroke | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
HUD SERIES | HUD010 HUD010L |
HUD014 | HUD020 HUD020L |
HUD030 HUD030L |
HUD030-5/11 HUD030L-5/11 |
HUD040-15 HUD040L-15 |
HUD080-30 HUD080L-30 |
HUD120-45 HUD120L-45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Peak Force | 11.00 kN | 12.70 kN | 22.00 kN | 33.00 kN | 30.00 kN | 40.00 kN | 80.00 kN | 120.00 kN |
Max. Dynamic Force | 4.00 kN | 5.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 15.00 kN | 20.00 kN | 40.00 kN | 60.00 kN |
Max. Static Force | 3.00 kN | 3.50 kN | 6.00 kN | 9.00 kN | 11.00 kN | 15.00 kN | 30.00 kN | 45.00 kN |
Max. Test Speed | 4.00-6.00 m/s | 3.50 m/s | 4.00-6.50 m/s | 4.00-6.50 m/s | 1.70-3.30 m/s | 1.70-3.30 m/s | 1.70-3.30 m/s | 1.70-3.30 m/s |
Max. Test Frequency | >125* Hz | >125* Hz | >125* Hz | >125* Hz | >100* Hz | >100* Hz | >100* Hz | >100* Hz |
Standard Stroke | 200 mm | 170 mm | 200 mm | 200 mm | 240 mm | 80 mm | 80 mm | 80-265 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air | Air-Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
XUD SERIES | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 |
---|---|---|---|---|
Max. Peak Force | 5.50 kN | 10.40 kN | 20.50 kN | 31.20 kN |
Max. Dynamic Force | 1.50 kN | 2.70 kN | 5.40 kN | 8.10 kN |
Max. Static Force | 1.00 kN | 2.10 kN | 4.20 kN | 6.30 kN |
Max. Test Speed | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s |
Max. Speed at Peak Force | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s |
Max. Test Frequency | >300* Hz | >300* Hz | >300* Hz | >300* Hz |
Standard Stroke | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* Su richiesta
Norme certificate
Plastiche
PROVA | MATERIALE | NORMA | DESCRIZIONE |
Prove statiche | Plastica | ASTM D638 | Proprietà di trazione delle materie plastiche |
Prove statiche | Plastica | ISO 527-1 ISO 527-2 |
Plastica-Determinazione delle proprietà di trazione |
Metalli
PROVA | MATERIALE | NORMA | DESCRIZIONE |
Prove statiche | Metalli | ASTM E21 | Prove di trazione a temperatura elevata dei materiali metallici |
Prove statiche | Metalli | ASTM E290 | Test di piegatura del materiale per la duttilità |
Prove statiche | Metalli | ASTM E517 | Rapporto di deformazione plastica r per la lamiera |
Prove statiche | Metalli | ASTM E646 | Esponenti di indurimento a trazione (valori n) dei materiali metallici in fogli |
Prove statiche | Metalli | ASTM E8M | Prove di trazione dei materiali metallici |
Prove statiche | Metalli | ASTM E9 | Prove di compressione di materiali metallici a temperatura ambiente |
Prove statiche | Metalli | EN 10002-1:2001 (replaced by ISO EN 6892-1:2019) | Prova di trazione dei materiali metallici. Metodo di prova a temperatura ambiente |
Prove statiche | Metalli | ISO 6892-1 | Materiali metallici – Prove di trazione Parte 1: Metodo di prova a temperatura ambiente |
Prove statiche | Metalli | ISO 7438 | Materiali metallici. Prova di piegatura. |
Prove statiche | Metalli | ISO 783 | Materiali metallici – Prova di trazione dell’acciaio a temperatura elevata |
Biciclette
PROVA | MATERIALE | NORMA | DESCRIZIONE |
Statica / Fatica | Bici | EN 15194 | Biciclette a pedalata assistita elettricamente – EPAC Biciclette – metodi di prova |
Statica / Fatica | Bici | ISO 4210-3 | Requisiti di sicurezza per le biciclette – Parte 3: Metodi di prova comuni |
Statica / Fatica | Bici | ISO 4210-4 | Requisiti di sicurezza per le biciclette – Parte 4: Metodi di prova della frenata |
Statica / Fatica | Bici | ISO 4210-5 | Requisiti di sicurezza per le biciclette – Parte 5: Metodi di prova dello sterzo |
Statica / Fatica | Bici | ISO 4210-6 | Requisiti di sicurezza per le biciclette – Parte 6: Metodi di prova del telaio e della forcella |
Statica / Fatica | Bici | ISO 4210-7 | Requisiti di sicurezza per biciclette – Parte 7: Metodi di prova per ruote e cerchioni |
Statica / Fatica | Bici | ISO 4210-8 | Requisiti di sicurezza per le biciclette – Parte 8: Metodi di prova del pedale e del sistema di trasmissione |
Statica / Fatica | Bici | ISO 4210-9 | Requisiti di sicurezza per biciclette – Parte 9: Metodi di prova per selle e reggisella |
Biomedicale
PROVA | MATERIALE | NORMA | DESCRIZIONE |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F1264 | Specifiche standard e metodi di prova per i dispositivi di fissazione intramidollare |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F1717 | Metodi di prova standard per le strutture implantari spinali in un modello di vertebrectomia |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F1798 | Metodo di prova standard per la valutazione delle proprietà statiche e di fatica dei meccanismi di interconnessione e dei sottoinsiemi utilizzati negli impianti di artrodesi spinale |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F1800 | Pratica standard per le prove di fatica ciclica dei componenti metallici del piatto tibiale delle protesi articolari totali del ginocchio |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F2068 | Specifiche standard per protesi femorali – impianti metallici |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F2077 | Metodi di prova per i dispositivi di fusione del corpo intervertebrale |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F2193 | Specifiche standard e metodi di prova per i componenti utilizzati nella fissazione chirurgica del sistema scheletrico spinale |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F2502 | Specifiche standard e metodi di prova per placche e viti riassorbibili per impianti di fissazione interna |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F2580 | Pratica standard per la valutazione della connessione modulare di una protesi d’anca femorale fissata prossimalmente |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F2706 | Metodi di prova standard per le costruzioni di impianti spinali occipito-cervicali e occipito-cervico-toracici in un modello di vertebrectomia |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F382 | Specifiche standard e metodo di prova per le placche ossee metalliche |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F384 | Specifiche standard e metodi di prova per i dispositivi metallici angolati di fissazione delle fratture ortopediche |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F543 | Specifiche standard e metodi di prova per viti ossee mediche metalliche |
Statica / Fatica | Biomedicale | EN 843-1 | Proprietà meccaniche di ceramiche monolitiche a temperatura ambiente – Determinazione della resistenza alla flessione |
Statica / Fatica | Biomedicale | ISO 11405 | Test di adesione alla struttura dentale |
Statica / Fatica | Biomedicale | ISO 12189-8 | Prove meccaniche di dispositivi spinali impiantabili – Metodo di prova a fatica per gruppi di impianti spinali che utilizzano un sostegno anteriore |
Statica / Fatica | Biomedicale | ISO 14801 | Odontoiatria – Impianti – Test di carico dinamico per impianti dentali endossei |
Statica / Fatica | Biomedicale | ISO 14879-1 | Protesi totale dell’articolazione del ginocchio Determinazione delle proprietà di resistenza dei vassoi tibiali del ginocchio |
Statica / Fatica | Biomedicale | ISO 6872 | Odontoiatria – Materiali ceramici |
Statica / Fatica | Biomedicale | ISO 7206 | Impianti per interventi chirurgici – Protesi articolari parziali e totali dell’anca |
Statica / Fatica | Biomedicale | ISO 9585 | Impianti per chirurgia – Determinazione della resistenza alla flessione e della rigidità delle placche ossee |
Gomma
PROVA | MATERIALE | NORMA | DESCRIZIONE |
Prove statiche | Gomma | ISO 2439 | Determinazione della durezza (tecnica dell’indentazione) |
Prove statiche | Gomma | ISO 3386 | Determinazione delle caratteristiche di sollecitazione-deformazione in compressione |