SYSTEME AUF DER BASIS ELEKTRODYNAMISCHER AKTUATOREN
STEP Lab stellt Systeme für hochdynamische mechanische Tests her, wie z. B. Hochzyklus- oder Stoßdämpfertests. Wir verfügen über den größten Katalog von Maschinen mit Linearmotoren
Wir stellen unsere drei Antriebsfamilien vor:
UD – Für kontinuierliche dynamische Tests über Millionen von Zyklen
HUD – Geeignet für hochdynamische Prüfungen und auch für Dauertests durch hohe Dauerkräfte
XUD – Speziell für Kurzzeittests, bei denen unglaubliche Beschleunigungen erreicht werden.
Im Einklang mit unserer Tradition verfügen diese Maschinen über die Vorteile elektrischer Maschinen, d. h. sie sind einfach zu installieren, umweltfreundlich und wartungsfreundlich.
- Ergonomisches und flexibles Design dank der verschiedenen verfügbaren Strukturen
- Kraft- und Wegregelung im geschlossenen Regelkreis über den Test Center Controller
- Hochauflösende Datenerfassung in 24bit
- Kann auf jeder Art von Struktur installiert werden
- Bis zu 8 gesteuerte und synchronisierte Achsen
- Kontrollstation in separater und unabhängiger Position
- Einfaches und flexibles Testmanagement über die grafische
- Oberfläche von Test Center
- Große Auswahl an Griffen, speziellem Prüfzubehör und Kraftmessdosen
- Integration mit Extensometern und Klimakammern
Keine Wartung
Hohe Leistung
Hohe Effizienz
Breiter Einsatzbereich
Schnelle und einfache Installation
FEATURES
UD SERIES | UD01 | UD02 | UD04 | UD08 | UD012 | UD020 | UD025 | UD030 | UD040 | UD060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Dynamic Force | 0.70 kN | 2.40 kN | 4.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 20.00 kN | 25.00 kN | 30.00 kN | 40.00 kN | 60.00 kN |
Max. Static Force | 0.50 kN | 1.50 kN | 3.00 kN | 6.00 kN | 9.00 kN | 15.00 kN | 18.00 kN | 21.00 kN | 30.00 kN | 45.00 kN |
Max. Test Speed | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s |
Max. Test Frequency | >250* Hz | >250* Hz | >250* Hz | >250* Hz | >250* Hz | >100* Hz | >250* Hz | >100* Hz | >100* Hz | >100* Hz |
Standard Stroke | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
HUD SERIES | HUD010 HUD010L |
HUD014 | HUD020 HUD020L |
HUD030 HUD030L |
HUD030-5/11 HUD030L-5/11 |
HUD040-15 HUD040L-15 |
HUD080-30 HUD080L-30 |
HUD120-45 HUD120L-45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Peak Force | 11.00 kN | 12.70 kN | 22.00 kN | 33.00 kN | 30.00 kN | 40.00 kN | 80.00 kN | 120.00 kN |
Max. Dynamic Force | 4.00 kN | 5.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 15.00 kN | 20.00 kN | 40.00 kN | 60.00 kN |
Max. Static Force | 3.00 kN | 3.50 kN | 6.00 kN | 9.00 kN | 11.00 kN | 15.00 kN | 30.00 kN | 45.00 kN |
Max. Test Speed | 4.00-6.00 m/s | 3.50 m/s | 4.00-6.50 m/s | 4.00-6.50 m/s | 1.70-3.30 m/s | 1.70-3.30 m/s | 1.70-3.30 m/s | 1.70-3.30 m/s |
Max. Test Frequency | >125* Hz | >125* Hz | >125* Hz | >125* Hz | >100* Hz | >100* Hz | >100* Hz | >100* Hz |
Standard Stroke | 200 mm | 170 mm | 200 mm | 200 mm | 240 mm | 80 mm | 80 mm | 80-265 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air | Air-Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
XUD SERIES | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 |
---|---|---|---|---|
Max. Peak Force | 5.50 kN | 10.40 kN | 20.50 kN | 31.20 kN |
Max. Dynamic Force | 1.50 kN | 2.70 kN | 5.40 kN | 8.10 kN |
Max. Static Force | 1.00 kN | 2.10 kN | 4.20 kN | 6.30 kN |
Max. Test Speed | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s |
Max. Speed at Peak Force | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s |
Max. Test Frequency | >300* Hz | >300* Hz | >300* Hz | >300* Hz |
Standard Stroke | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
*Sonderwunsch
Zertifizierte Standards
Kunststoffe
PROOF | MATERIAL | NORMA | DESCRIZIONE |
Statische Tests | Kunststoffe | ASTM D638 | Dehnungseigenschaften von Kunststoffen |
Statische Tests | Kunststoffe | ISO 527-1 ISO 527-2 |
Kunststoffe-Bestimmung der Zugeigenschaften |
Metalle
PROOF | MATERIAL | NORMA | BESCHREIBUNG |
Statische Tests | Metalle | ASTM E21 | Hochtemperatur-Zugversuch an metallischen Werkstoffen |
Statische Tests | Metalle | ASTM E290 | Materialbiegeversuch für Duktilität |
Statische Tests | Metalle | ASTM E517 | Plastisches Verformungsverhältnis r für Bleche |
Statische Tests | Metalle | ASTM E646 | Zugverfestigungsexponenten (n-Werte) von Blechwerkstoffen |
Statische Tests | Metalle | ASTM E8M | Zugprüfung von metallischen Werkstoffen |
Statische Tests | Metalle | ASTM E9 | Druckprüfung von metallischen Werkstoffen bei Raumtemperatur |
Statische Tests | Metalle | EN 10002-1:2001 (replaced by ISO EN 6892-1:2019) | Zugprüfung von metallischen Werkstoffen. Prüfverfahren bei Raumtemperatur |
Statische Tests | Metalle | ISO 6892-1 | Metallische Werkstoffe – Zugprüfung – Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur |
Statische Tests | Metalle | ISO 7438 | Metallische Werkstoffe. Biegeversuch |
Statische Tests | Metalle | ISO 783 | Metallische Werkstoffe – Zugversuch an Stahl bei hoher Temperatur |
Fahrräder
PROOF | MATERIAL | NORMA | BESCHREIBUNG |
Statisch / Ermüdung | Fahrräder | EN 15194 | Elektrisch unterstützte Pedalfahrräder – EPAC Bicycles – Prüfverfahren |
Statisch / Ermüdung | Fahrräder | ISO 4210-3 | Anforderungen an die Sicherheit von Fahrrädern – Teil 3: Allgemeine Prüfverfahren |
Statisch / Ermüdung | Fahrräder | ISO 4210-4 | Sicherheitsanforderungen für Fahrräder – Teil 4: Bremsenprüfverfahren |
Statisch / Ermüdung | Fahrräder | ISO 4210-5 | Anforderungen an die Sicherheit von Fahrrädern – Teil 5: Prüfverfahren für die Lenkung |
Statisch / Ermüdung | Fahrräder | ISO 4210-6 | Sicherheitsanforderungen für Fahrräder – Teil 6: Prüfverfahren für Rahmen und Gabeln |
Statisch / Ermüdung | Fahrräder | ISO 4210-7 | Sicherheitsanforderungen an Fahrräder – Teil 7: Prüfverfahren für Räder und Felgen |
Statisch / Ermüdung | Fahrräder | ISO 4210-8 | Sicherheitsanforderungen für Fahrräder – Teil 8: Prüfverfahren für Pedale und Antriebssysteme |
Statisch / Ermüdung | Fahrräder | ISO 4210-9 | Anforderungen an die Sicherheit von Fahrrädern – Teil 9: Prüfverfahren für Sättel und Sattelstützen |
Biomedizinische
PROOF | MATERIAL | NORMA | BESCHREIBUNG |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ASTM F1264 | Standardspezifikationen und Prüfverfahren für intramedulläre Fixationsvorrichtungen |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ASTM F1717 | Standardprüfverfahren für Wirbelsäulenimplantatstrukturen in einem Vertebrektomiemodell |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ASTM F1798 | Standardprüfverfahren für die Bewertung der statischen und Ermüdungseigenschaften von Verbindungsmechanismen und Unterbaugruppen, die in Wirbelsäulen-Arthrodesenimplantaten verwendet werden |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ASTM F1800 | Standardverfahren für die zyklische Ermüdungsprüfung von Metallkomponenten des Tibiaplateaus von Kniegelenkstotalprothesen |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ASTM F2068 | Standardspezifikationen für Oberschenkelprothesen – Metallimplantate |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ASTM F2077 | Prüfverfahren für Vorrichtungen zur Fusion von Zwischenwirbelkörpern |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ASTM F2193 | Standardspezifikationen und Prüfverfahren für Komponenten, die bei der chirurgischen Fixierung des Wirbelsäulenskelettsystems verwendet werden |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ASTM F2502 | Standardspezifikationen und Prüfverfahren für resorbierbare Platten und Schrauben für Implantate zur internen Fixierung |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ASTM F2580 | Standardverfahren zur Bewertung der modularen Verbindung einer proximal fixierten Hüftprothese |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ASTM F2706 | Standardprüfverfahren für okzipito-zervikale und okzipito-zervikal-thorakale Wirbelsäulenimplantatkonstruktionen in einem Vertebrektomiemodell |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ASTM F382 | Standardspezifikationen und Prüfverfahren für Metallknochenplatten |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ASTM F384 | Standardspezifikationen und Prüfverfahren für abgewinkelte Metallvorrichtungen zur orthopädischen Frakturfixierung |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ASTM F543 | Standardspezifikationen und Prüfverfahren für medizinische Metallknochenschrauben |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | EN 843-1 | Mechanische Eigenschaften von monolithischen Keramiken bei Raumtemperatur – Bestimmung der Biegefestigkeit |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ISO 11405 | Prüfung der Zahnstrukturhaftung |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ISO 12189-8 | Mechanische Prüfung von implantierbaren Wirbelsäulenvorrichtungen – Ermüdungsprüfverfahren für Wirbelsäulenimplantate mit anteriorer Abstützung |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ISO 14801 | Zahnheilkunde – Implantate – Dynamischer Belastungstest für enossale Zahnimplantate |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ISO 14879-1 | Totaler Kniegelenkersatz Bestimmung der Festigkeitseigenschaften von Schienbeinschienen |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ISO 6872 | Zahnheilkunde – Keramische Werkstoffe |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ISO 7206 | Chirurgische Implantate – Teilweiser und vollständiger Ersatz von Hüftgelenken |
Statisch / Ermüdung | Biomedizinisch | ISO 9585 | Chirurgische Implantate – Bestimmung der Biegefestigkeit und Steifigkeit von Knochenplatten |
Gummi
PROOF | MATERIAL | NORMA | BESCHREIBUNG |
Statische Tests | Gummi | ISO 2439 | Bestimmung der Härte (Eindringverfahren) |
Statische Tests | Gomma | ISO 3386 | Bestimmung der Spannungs-Dehnungs-Charakteristik in der Kompression |