MACHINE D’ESSAI BIAXIAL POUR L’ESSAI DES SOUFFLETS
Chez STEP Lab, nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de machines d’essai pour la simulation intensive de soufflets. Nos machines sont utilisées dans l’industrie automobile pour tester rigoureusement les soufflets d’amortisseurs, les soufflets de boîtiers de direction et les bottes CVJ.
Ces types de produits polymères doivent supporter des contraintes prolongées et maintenir un long cycle de vie sans compromettre leur étanchéité mécanique et leur grande mobilité. Pour y remédier, nous avons mis au point un système biaxial comprenant deux actionneurs linéaires (UD02 et UD04) et une chambre climatique à deux étages. La plage de température de la chambre s’étend de -40°C à 150°C, avec un contrôle de l’humidité de 10% à 90% d’humidité relative dans la plage de température de +10°C à +90°C. En outre, il comprend un nébuliseur d’eau et de polluants.
Caractéristiques et performances
- Actionneur horizontal UD04 : force dynamique de 4,0 kN
- Actionneur vertical UD02 : force dynamique de 2,4 kN
- Chambre climatique : régulation de la pression d’air interne et du vide
- Système de pulvérisation d’eau et de moisissures
Conformité aux normes
- Test de pulvérisation NISSAN
- Test de pulvérisation SUBARU
- Test de pulvérisation HONDA
- Test de pulvérisation HITACHI
- Test d’étanchéité BOSCH
- Test de durabilité FORD avec pression interne
Aucune maintenance
Haute performance
Haute efficacité
Large gamme d’utilisation
Installation rapide et facile
Caractéristiques
UD SERIES | UD01 | UD02 | UD04 | UD08 | UD012 | UD025 | UD030 | UD050 | UD075 | UD100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Dynamic Force | 0.70 kN | 2.40 kN | 4.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 25.00 kN | 30.00 kN | 50.00 kN | 75.00 kN | 100.00 kN |
Max. Static Force | 0.54 kN | 1.76 kN | 2.90 kN | 5.80 kN | 8.70 kN | 14.50 kN | 19.20 kN | 29.00 kN | 43.50 kN | 58.00 kN |
Max. Test Speed | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s |
Max. Test Frequency | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 100* Hz | 250* Hz | 100* Hz | 100* Hz | 100* Hz |
Standard Stroke | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 85 mm | 80 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* Sur demande
HUD SERIES | HUD010-HUD010L | HUD014-HUD014L | HUD020-HUD020L | HUD030-HUD030L | HUD040-HUD040L | HUD060-HUD060L | HUD080-HUD080L | HUD120-HUD120L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Peak Force | 11.00 kN | 12.70 kN | 22.00 kN | 33.00 kN | 40.00 kN | 66.00 kN | 80.00 kN | 120.00 kN |
Max. Dynamic Force | 4.00 kN | 5.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 25.00 kN | 24.00 kN | 50.00 kN | 75.00 kN |
Max. Static Force | 3.00 kN | 3.50 kN | 6.00 kN | 9.00 kN | 15.00 kN | 18.00 kN | 30.00 kN | 45.00 kN |
Max. Test Speed | 4.00-6.00 m/s | 3.50 m/s | 4.00-6.50 m/s | 4.00-6.50 m/s | 1.70-3.30 m/s | 4.00-6.50 m/s | 1.70-3.30 m/s | 1.70-3.30 m/s |
Max. Test Frequency | 125* Hz | 125* Hz | 125* Hz | 125* Hz | 100* Hz | 125* Hz | 100* Hz | 100* Hz |
Standard Stroke | 200 mm | 170 mm | 200 mm | 200 mm | 269 mm | 200 mm | 269 mm | 269 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air/Water closed circuit | Water closed circuit | Air/Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* Sur demande
XUD SERIES | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 |
---|---|---|---|---|
Max. Peak Force | 5.50 kN | 10.40 kN | 20.50 kN | 31.20 kN |
Max. Dynamic Force | 1.50 kN | 2.70 kN | 5.40 kN | 8.10 kN |
Max. Static Force | 1.00 kN | 2.10 kN | 4.20 kN | 6.30 kN |
Max. Test Speed | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s |
Max. Speed at Peak Force | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s |
Max. Test Frequency | 500* Hz | 500* Hz | 500* Hz | 500* Hz |
Standard Stroke | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* Sur demande
STEP Lab fournit des solutions d’essai personnalisées adaptées à vos besoins en matière d’essais de produits et de matériaux.
Cette machine d’essai biaxiale spécifique, dotée d’une chambre climatique, est conçue pour MPE.
Les tests d’étanchéité et de durabilité sont conformes aux principales normes industrielles, y compris celles de Ford, Bosch, Nissan, Subaru, Honda et Hitachi.