MÁQUINA DE TESTE BIAXIAL PARA TESTE DE FOLES
No STEP Lab, somos especializados em projetar e fabricar máquinas de teste para simulação intensiva de foles. Nossas máquinas são utilizadas no setor automotivo para testar rigorosamente foles de amortecedores, foles de caixas de direção e botas de juntas homocinéticas.
Esses tipos de produtos de polímero devem suportar tensões prolongadas e manter um longo ciclo de vida sem comprometer a vedação mecânica e a alta mobilidade. Para resolver isso, desenvolvemos um sistema biaxial com dois atuadores lineares (UD02 e UD04) e uma câmara climática de dois estágios. A faixa de temperatura da câmara vai de -40°C a 150°C, com controle de umidade de 10% a 90% de umidade relativa dentro da faixa de temperatura de +10°C a +90°C. Além disso, ela inclui um nebulizador de água e poluentes.
Principais recursos e desempenho
- Atuador horizontal UD04: Força dinâmica de 4,0 kN
- Atuador vertical UD02: Força dinâmica de 2,4 kN
- Câmara Climática: Regulagem interna da pressão do ar e do vácuo
- Sistema de pulverização de água e mofo
Conformidade com os padrões
- Teste de pulverização NISSAN
- Teste de pulverização SUBARU
- Teste de pulverização HONDA
- Teste de pulverização HITACHI
- Teste de vazamento BOSCH
- Teste de durabilidade FORD com pressão interna
Sem manutenção
Alto desempenho
Alta eficiência
Ampla gama de uso
Instalação rápida e fácil
RECURSOS
UD SERIES | UD01 | UD02 | UD04 | UD08 | UD012 | UD025 | UD030 | UD050 | UD075 | UD100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Dynamic Force | 0.70 kN | 2.40 kN | 4.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 25.00 kN | 30.00 kN | 50.00 kN | 75.00 kN | 100.00 kN |
Max. Static Force | 0.54 kN | 1.76 kN | 2.90 kN | 5.80 kN | 8.70 kN | 14.50 kN | 19.20 kN | 29.00 kN | 43.50 kN | 58.00 kN |
Max. Test Speed | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s |
Max. Test Frequency | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 100* Hz | 250* Hz | 100* Hz | 100* Hz | 100* Hz |
Standard Stroke | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 85 mm | 80 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* A pedido
HUD SERIES | HUD010-HUD010L | HUD014-HUD014L | HUD020-HUD020L | HUD030-HUD030L | HUD040-HUD040L | HUD060-HUD060L | HUD080-HUD080L | HUD120-HUD120L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Peak Force | 11.00 kN | 12.70 kN | 22.00 kN | 33.00 kN | 40.00 kN | 66.00 kN | 80.00 kN | 120.00 kN |
Max. Dynamic Force | 4.00 kN | 5.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 25.00 kN | 24.00 kN | 50.00 kN | 75.00 kN |
Max. Static Force | 3.00 kN | 3.50 kN | 6.00 kN | 9.00 kN | 15.00 kN | 18.00 kN | 30.00 kN | 45.00 kN |
Max. Test Speed | 4.00-6.00 m/s | 3.50 m/s | 4.00-6.50 m/s | 4.00-6.50 m/s | 1.70-3.30 m/s | 4.00-6.50 m/s | 1.70-3.30 m/s | 1.70-3.30 m/s |
Max. Test Frequency | 125* Hz | 125* Hz | 125* Hz | 125* Hz | 100* Hz | 125* Hz | 100* Hz | 100* Hz |
Standard Stroke | 200 mm | 170 mm | 200 mm | 200 mm | 269 mm | 200 mm | 269 mm | 269 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air/Water closed circuit | Water closed circuit | Air/Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* A pedido
XUD SERIES | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 |
---|---|---|---|---|
Max. Peak Force | 5.50 kN | 10.40 kN | 20.50 kN | 31.20 kN |
Max. Dynamic Force | 1.50 kN | 2.70 kN | 5.40 kN | 8.10 kN |
Max. Static Force | 1.00 kN | 2.10 kN | 4.20 kN | 6.30 kN |
Max. Test Speed | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s |
Max. Speed at Peak Force | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s |
Max. Test Frequency | 500* Hz | 500* Hz | 500* Hz | 500* Hz |
Standard Stroke | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* A pedido
O STEP Lab oferece soluções de teste personalizadas, adaptadas às suas necessidades de teste de produtos e materiais.
Esta máquina de teste biaxial específica com uma câmara climática foi projetada para MPE.
Os testes de vazamento e durabilidade estão em conformidade com os principais padrões do setor, incluindo os da Ford, Bosch, Nissan, Subaru, Honda e Hitachi.