MACCHINA DI PROVA BIASSIALE PER IL TEST DEL SOFFIETTO
In STEP Lab siamo specializzati nella progettazione e produzione di macchine di prova per la simulazione intensiva di soffietti. Le nostre macchine sono utilizzate nell’industria automobilistica per testare rigorosamente i soffietti degli ammortizzatori, i soffietti della scatola dello sterzo e gli stivali CVJ.
Questi tipi di prodotti polimerici devono sopportare sollecitazioni prolungate e mantenere un lungo ciclo di vita senza compromettere la loro tenuta meccanica e l’elevata mobilità. Per questo motivo, abbiamo sviluppato un sistema biassiale con due attuatori lineari (UD02 e UD04) e una camera climatica a due stadi. L’intervallo di temperatura della camera va da -40°C a 150°C, con un controllo dell’umidità dal 10% al 90% di umidità relativa all’interno dell’intervallo di temperatura da +10°C a +90°C. Inoltre, include un nebulizzatore di acqua e sostanze inquinanti.
Caratteristiche principali e prestazioni
- Attuatore orizzontale UD04: forza dinamica di 4,0 kN
- Attuatore verticale UD02: forza dinamica di 2,4 kN
- Camera climatica: regolazione interna della pressione dell’aria e del vuoto
- Sistema di nebulizzazione di acqua e muschio
Conformità agli standard
- Test di spruzzatura NISSAN
- Test di spruzzatura SUBARU
- Test di spruzzatura HONDA
- Test di spruzzatura HITACHI
- Test di tenuta BOSCH
- Test di durata FORD con pressione interna
Nessuna manutenzione
Prestazioni elevate
Alta efficienza
Ampia gamma di utilizzo
Installazione facile e veloce
CARATTERISTICHE
UD SERIES | UD01 | UD02 | UD04 | UD08 | UD012 | UD025 | UD030 | UD050 | UD075 | UD100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Dynamic Force | 0.70 kN | 2.40 kN | 4.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 25.00 kN | 30.00 kN | 50.00 kN | 75.00 kN | 100.00 kN |
Max. Static Force | 0.54 kN | 1.76 kN | 2.90 kN | 5.80 kN | 8.70 kN | 14.50 kN | 19.20 kN | 29.00 kN | 43.50 kN | 58.00 kN |
Max. Test Speed | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s |
Max. Test Frequency | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 100* Hz | 250* Hz | 100* Hz | 100* Hz | 100* Hz |
Standard Stroke | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 85 mm | 80 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* Su richiesta
HUD SERIES | UNITS | HUD010/ HUD010L | HUD014/ HUD014L | HUD020/ HUD020L | HUD030/ HUD030L | HUD040/ HUD040L | HUD060/ HUD060L | HUD080/ HUD080L | HUD120/ HUD120L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Peak Force | kN | 11.00 | 12.70 | 22.00 | 33.00 | 40.00 | 66.00 | 80.00 | 120.00 |
Max. Dynamic Force | kN | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 24.00 | 50.00 | 75.00 |
Max. Static Force | kN | 3.00 | 3.50 | 6.00 | 9.00 | 15.00 | 18.00 | 30.00 | 45.00 |
Max. Test Speed | m/s | 4.0/6.0 | 3.5 | 4.0/6.5 | 4.0/6.5 | 1.7/3.3 | 4.0/6.5 | 1.7/3.3 | 1.7/3.3 |
Max. Speed at Peak force | m/s | 1.6/4.0 | 1.5 | 1.6/4.0 | 1.6/4.0 | 0.8/1.6 | 0.8/1.6 | 0.8/1.6 | 0.8/1.6 |
Max. Test Frequency | Hz | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 | 100 | 100 |
Standard Stroke | mm | 200 | 170 | 200 | 200 | 269 | 200 | 269 | 269 |
Working Temperature | °C | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
Cooling | Air | Air | Air | Air/Water closed circuit | Water closed circuit | Air/Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | |
Facility Requirement | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac | 3PH 400Vac |
-Stroke of 260, 300 and 380 mm is available for HUD020, HUD030 and HUD060 versions.
* Su richiesta
XUD SERIES | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 |
---|---|---|---|---|
Max. Peak Force | 5.50 kN | 10.40 kN | 20.50 kN | 31.20 kN |
Max. Dynamic Force | 1.50 kN | 2.70 kN | 5.40 kN | 8.10 kN |
Max. Static Force | 1.00 kN | 2.10 kN | 4.20 kN | 6.30 kN |
Max. Test Speed | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s |
Max. Speed at Peak Force | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s |
Max. Test Frequency | 500* Hz | 500* Hz | 500* Hz | 500* Hz |
Standard Stroke | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* Su richiesta
STEP Lab fornisce soluzioni di analisi personalizzate in base alle esigenze di analisi di prodotti e materiali.
Questa specifica macchina bi-assiale con camera climatica è stata progettata per MPE.
I test di tenuta e durata sono conformi ai principali standard industriali, compresi quelli di Ford, Bosch, Nissan, Subaru, Honda e Hitachi.