MACCHINA DI PROVA BIASSIALE PER IL TEST DEL SOFFIETTO
In STEP Lab siamo specializzati nella progettazione e produzione di macchine di prova per la simulazione intensiva di soffietti. Le nostre macchine sono utilizzate nell’industria automobilistica per testare rigorosamente i soffietti degli ammortizzatori, i soffietti della scatola dello sterzo e gli stivali CVJ.
Questi tipi di prodotti polimerici devono sopportare sollecitazioni prolungate e mantenere un lungo ciclo di vita senza compromettere la loro tenuta meccanica e l’elevata mobilità. Per questo motivo, abbiamo sviluppato un sistema biassiale con due attuatori lineari (UD02 e UD04) e una camera climatica a due stadi. L’intervallo di temperatura della camera va da -40°C a 150°C, con un controllo dell’umidità dal 10% al 90% di umidità relativa all’interno dell’intervallo di temperatura da +10°C a +90°C. Inoltre, include un nebulizzatore di acqua e sostanze inquinanti.
Caratteristiche principali e prestazioni
- Attuatore orizzontale UD04: forza dinamica di 4,0 kN
- Attuatore verticale UD02: forza dinamica di 2,4 kN
- Camera climatica: regolazione interna della pressione dell’aria e del vuoto
- Sistema di nebulizzazione di acqua e muschio
Conformità agli standard
- Test di spruzzatura NISSAN
- Test di spruzzatura SUBARU
- Test di spruzzatura HONDA
- Test di spruzzatura HITACHI
- Test di tenuta BOSCH
- Test di durata FORD con pressione interna
Nessuna manutenzione
Prestazioni elevate
Alta efficienza
Ampia gamma di utilizzo
Installazione facile e veloce
CARATTERISTICHE
UD SERIES | UD01 | UD02 | UD04 | UD08 | UD012 | UD025 | UD030 | UD050 | UD075 | UD100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Dynamic Force | 0.70 kN | 2.40 kN | 4.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 25.00 kN | 30.00 kN | 50.00 kN | 75.00 kN | 100.00 kN |
Max. Static Force | 0.54 kN | 1.76 kN | 2.90 kN | 5.80 kN | 8.70 kN | 14.50 kN | 19.20 kN | 29.00 kN | 43.50 kN | 58.00 kN |
Max. Test Speed | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 2.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s |
Max. Test Frequency | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 250* Hz | 100* Hz | 250* Hz | 100* Hz | 100* Hz | 100* Hz |
Standard Stroke | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 85 mm | 80 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* Su richiesta
HUD SERIES | HUD010-HUD010L | HUD014-HUD014L | HUD020-HUD020L | HUD030-HUD030L | HUD040-HUD040L | HUD060-HUD060L | HUD080-HUD080L | HUD120-HUD120L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Peak Force | 11.00 kN | 12.70 kN | 22.00 kN | 33.00 kN | 40.00 kN | 66.00 kN | 80.00 kN | 120.00 kN |
Max. Dynamic Force | 4.00 kN | 5.00 kN | 8.00 kN | 12.00 kN | 25.00 kN | 24.00 kN | 50.00 kN | 75.00 kN |
Max. Static Force | 3.00 kN | 3.50 kN | 6.00 kN | 9.00 kN | 15.00 kN | 18.00 kN | 30.00 kN | 45.00 kN |
Max. Test Speed | 4.00-6.00 m/s | 3.50 m/s | 4.00-6.50 m/s | 4.00-6.50 m/s | 1.70-3.30 m/s | 4.00-6.50 m/s | 1.70-3.30 m/s | 1.70-3.30 m/s |
Max. Test Frequency | 125* Hz | 125* Hz | 125* Hz | 125* Hz | 100* Hz | 125* Hz | 100* Hz | 100* Hz |
Standard Stroke | 200 mm | 170 mm | 200 mm | 200 mm | 269 mm | 200 mm | 269 mm | 269 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air/Water closed circuit | Water closed circuit | Air/Water closed circuit | Water closed circuit | Water closed circuit |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* Su richiesta
XUD SERIES | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 |
---|---|---|---|---|
Max. Peak Force | 5.50 kN | 10.40 kN | 20.50 kN | 31.20 kN |
Max. Dynamic Force | 1.50 kN | 2.70 kN | 5.40 kN | 8.10 kN |
Max. Static Force | 1.00 kN | 2.10 kN | 4.20 kN | 6.30 kN |
Max. Test Speed | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s | 6.00 m/s |
Max. Speed at Peak Force | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s | 4.00 m/s |
Max. Test Frequency | 500* Hz | 500* Hz | 500* Hz | 500* Hz |
Standard Stroke | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Cooling | Air | Air | Air | Air |
Working Temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Facility Requirement | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
* Su richiesta
STEP Lab fornisce soluzioni di analisi personalizzate in base alle esigenze di analisi di prodotti e materiali.
Questa specifica macchina bi-assiale con camera climatica è stata progettata per MPE.
I test di tenuta e durata sono conformi ai principali standard industriali, compresi quelli di Ford, Bosch, Nissan, Subaru, Honda e Hitachi.